表示 | 7セグメントLCD カウント:文字高10mm スコア:文字高8mm タイム:文字高3mm |
---|---|
桁数 | カウント:1桁 スコア:2桁 タイム:3桁 |
計数範囲 | カウント:0 – 2(3) スコア:0 – 99 タイム:0時間/00分 |
電源 | リチウム電池 CR2032 x 1個 |
電池寿命 | 約1.5年 |
質量(電池含む) | 約40g(ストラップ含む) |
使用温度範囲 | 5 – 40°C |
使用湿度範囲 | 85%RH以下 (結露しないこと) |
適合規格 | – |
備考 | 手持式(ストラップ付属) 野球ボールカウント専用 タイムカウント付 |
特殊用途数取器DB-01(ベースボールカウンタ)
- 野球審判員用
特徴 | 野球ボールカウント用(審判員用インジケータ) 見やすい大きめ液晶表示(文字高10mm) ボール/ストライク/アウト順表示対応 ボール/ストライク一括リセットボタン 試合時間カウント用のタイマー機能 落下防止手首止め付ストラップ付属 |
---|
形式
形式 | 価格(税別) |
DB-01 | ¥3,000(税別) |