種類 | スライドリミットカウンタ | |
---|---|---|
取付方法 | SLC-45 : ベース / 下 SLC-45以外 : パネル / 後 | |
出力定格(SLC-45を除く) | AC250V / 15A | |
使用温度範囲 | -5 – +40°C(氷結しないこと) | |
使用湿度範囲 | 85%RH以下(結露しないこと) | |
駆動軸(SLC-45を除く) | 通常軸(S) | フレキシブルシャフト取付(F) |
適合規格 | – | |
備考 | 逆回転減算 |
スライドリミットカウンタSLCシリーズ
特徴 | 工作機械,各種産業用機械駆動部の位置決め, 位置表示用機械式カウンタ 桁数・回転表示比・回転方向・駆動軸別に機種をご用意 【表示用カウンタ】 回転数を加減算計数する表示用カウンタ 【制御用カウンタ】 回転数を加減算計数するカウンタ (上限下限の制御用出力接点内蔵) 離れた場所の軸にも連結可能な専用ケーブル (=フレキシブルシャフト)対応機種あり 各種板金機械(プレス/シャーリング/ベンダー)向け |
---|
形式
※ 形式の R,L,(I),(II)は軸の回転方向(加算方向)を示しています。
カタログ / 取扱説明書をご確認ください。
形式 | 桁数 | 小数桁数 | 表示数字 | 回転表示比 | 最高回転数 | 駆動軸 | 設定桁数 | 価格(税別) |
受注生産 SLC-45R | 4桁 | 1桁 | 5 x 3mm | 1回転10進 | 300 RPM | 通常軸 | - | ¥9,600 (税別) |
受注生産 SLC-45L | ||||||||
受注生産 SLC-120-14(I)S | 4桁 | 1桁 | 5.8 x 4.5mm | 1回転1進 | 600 RPM | 通常軸 | 上位3桁 | ¥40,600 (税別) |
受注生産 SLC-120-14(II)S | ||||||||
受注生産 SLC-120-14(I)F | 4桁 | 1桁 | 5.8 x 4.5mm | 1回転1進 | 600 RPM | フレキシブル (別売) | 上位3桁 | ¥44,700 (税別) |
受注生産 SLC-120-14(II)F | ||||||||
受注生産 SLC-120-24(I)S | 4桁 | 1桁 | 5.8 x 4.5mm | 1回転10進 | 200 RPM | 通常軸 | 上位3桁 | ¥40,600 (税別) |
受注生産 SLC-120-24(II)S | ||||||||
受注生産 SLC-120-24(I)F | 4桁 | 1桁 | 5.8 x 4.5mm | 1回転10進 | 200 RPM | フレキシブル (別売) | 上位3桁 | ¥44,700 (税別) |
受注生産 SLC-120-24(II)F | ||||||||
受注生産 SLC-130-25(I)S | 5桁 | 2桁 | 5.8 x 4.5mm | 1回転10進 | 200 RPM | 通常軸 | 上位3桁 | ¥61,400 (税別) |
受注生産 SLC-130-25(II)S | ||||||||
受注生産 SLC-130-25(I)F | 5桁 | 2桁 | 5.8 x 4.5mm | 1回転10進 | 200 RPM | フレキシブル (別売) | 上位3桁 | ¥65,700 (税別) |
受注生産 SLC-130-25(II)F | ||||||||
受注生産 SLC-140-14(I)S | 4桁 | 1桁 | 6.1 x 7.7mm | 1回転1進 | 600 RPM | 通常軸 | 上位3桁 | ¥71,300 (税別) |
受注生産 SLC-140-14(II)S | ||||||||
受注生産 SLC-140-14(I)F | 4桁 | 1桁 | 6.1 x 7.7mm | 1回転1進 | 600 RPM | フレキシブル (別売) | 上位3桁 | ¥75,400 (税別) |
受注生産 SLC-140-14(II)F | ||||||||
受注生産 SLC-140-24(I)S | 4桁 | 1桁 | 6.1 x 7.7mm | 1回転10進 | 200 RPM | 通常軸 | 上位3桁 | ¥71,300 (税別) |
受注生産 SLC-140-24(II)S | ||||||||
受注生産 SLC-140-24(I)F | 4桁 | 1桁 | 6.1 x 7.7mm | 1回転10進 | 200 RPM | フレキシブル (別売) | 上位3桁 | ¥75,400 (税別) |
受注生産 SLC-140-24(II)F | ||||||||
受注生産 SLC-180-14(I)S | 4桁 | 1桁 | 6.1 x 7.7mm | 1回転1進 | 600 RPM | 通常軸 | 上位3桁 | ¥100,500 (税別) |
受注生産 SLC-180-14(II)S | ||||||||
受注生産 SLC-180-14(I)F | 4桁 | 1桁 | 6.1 x 7.7mm | 1回転1進 | 600 RPM | フレキシブル (別売) | 上位3桁 | ¥104,800 (税別) |
受注生産 SLC-180-14(II)F | ||||||||
受注生産 SLC-180-24(I)S | 4桁 | 1桁 | 6.1 x 7.7mm | 1回転10進 | 200 RPM | 通常軸 | 上位3桁 | ¥100,500 (税別) |
受注生産 SLC-180-24(II)S | ||||||||
受注生産 SLC-180-24(I)F | 4桁 | 1桁 | 6.1 x 7.7mm | 1回転10進 | 200 RPM | フレキシブル (別売) | 上位3桁 | ¥104,800 (税別) |
受注生産 SLC-180-24(II)F | ||||||||
受注生産 SLC-180-15(I)S | 5桁 | 1桁 | 6.1 x 7.7mm | 1回転1進 | 600 RPM | 通常軸 | 上位4桁 | ¥110,400 (税別) |
受注生産 SLC-180-15(II)S | ||||||||
受注生産 SLC-180-15(I)F | 5桁 | 1桁 | 6.1 x 7.7mm | 1回転1進 | 600 RPM | フレキシブル (別売) | 上位4桁 | ¥114,500 (税別) |
受注生産 SLC-180-15(II)F | ||||||||
受注生産 SLC-180-25(I)S | 5桁 | 1桁 | 6.1 x 7.7mm | 1回転10進 | 200 RPM | 通常軸 | 上位4桁 | ¥110,400 (税別) |
受注生産 SLC-180-25(II)S | ||||||||
受注生産 SLC-190-14(I)S | 4桁 | 1桁 | 10.5 x 13.4mm | 1回転1進 | 600 RPM | 通常軸 | 上位3桁 | ¥160,700 (税別) |
受注生産 SLC-190-14(II)S | ||||||||
受注生産 SLC-190-14(I)F | 4桁 | 1桁 | 10.5 x 13.4mm | 1回転1進 | 600 RPM | フレキシブル (別売) | 上位3桁 | ¥167,600 (税別) |
受注生産 SLC-190-14(II)F |