種類 | 加算プリセットカウンタ |
---|---|
表示 | 赤色7セグメントLED |
桁数 | 4桁 |
文字高 | 14.22mm |
計数方式 | 加算 |
計数範囲 | 0 – 9999 |
計数速度 | 接点入力:20Hz(電圧入力:1KHz) |
設定段数 | 1段 |
設定桁数 | 4桁 |
設定範囲 | 0 – 9999 |
リセット方式 | リモート&オート |
接点入力 | ○(端子切替式) |
電圧入力 | L:0 – 1V H:4.5 – 27V(端子切替式) |
出力 | リレー出力:1c接点無接点出力:オープンコレクタ(端子切替式) |
出力動作方式 | オートリセット+ワンショット/オーバーラン+ホールド |
メモリ | E²PROM(MD-144Mのみ) |
電源 | AC100/110・AC200/220V 端子切替式 |
センサ電源 | DC12V 30mA |
消費電力 | 約4VA |
パネル寸法(パネルカット) | 72mm x 72mm(68mm x 68mm) |
質量 | 約530-560g |
使用温度範囲 | -5 – +40°C(氷結しないこと) |
使用湿度範囲 | 45 – 85%RH(結露しないこと) |
適合規格 | – |
備考 | 防塵型デジタルスイッチ内蔵 出力時間を0.2秒/1秒に設定可能 |
一部生産終了
電子プリセットカウンタMDシリーズ
- 4桁
- LED表示
- 加算のみ
- 要電源
- 72×72mm
- 出力付
特徴 | 72 x 72mm加算プリセットカウンタ 文字高14mm見やすい赤色LED表示(4桁) 簡単操作(防塵デジスイッチ方式) 最高計数速度1kHz リレー(1c)/オープンコレクタ出力両対応 |
---|
形式
形式 | 表示桁数 | 設定段数 | 設定桁数 | メモリ | 価格(税別) |
生産終了
| 2 | 1段設定 | 2 | – | 生産終了 |
生産終了
| 2 | 1段設定 | 2 | ○ | 生産終了 |
MD-144 | 4 | 1段設定 | 4 | – | ¥60,800(税別) |
MD-144M | 4 | 1段設定 | 4 | ○ | ¥64,800(税別) |