形式 | MD-040 | MD-040M |
---|---|---|
種類 | 加算トータルカウンタ | |
表示 | 赤色7セグメントLED | |
桁数 | 4桁 | |
文字高 | 14.22mm | |
計数方式 | 加算 | |
計数範囲 | 0 – 9999 | |
計数速度 | 接点入力:20Hz(電圧入力:1KHz) | |
リセット方式 | リモート&フロント&電源リセット | リモート&フロント |
接点入力 | ○(端子切替式) | |
電圧入力 | L:0 – 1V H:4.5 – 27V(端子切替式) | |
メモリ | なし | E²PROM |
電源 | AC100/110・AC200/220V 端子切替式 | |
センサ電源 | DC12V 30mA | |
消費電力 | 約2.5VA | |
パネル寸法(パネルカット) | 72mm x 72mm(68mm x 68mm) | |
質量 | 約500 – 510g | |
使用温度範囲 | -5 – +40°C(氷結しないこと) | 0 – +40°C(氷結しないこと) |
使用湿度範囲 | 45 – 85%RH(結露しないこと) | |
適合規格 | – | |
備考 | オプションで防塵カバーあり |
電子トータルカウンタMDシリーズ
- 4桁
- LED表示
- 加算のみ
- 要電源
- 72×72mm
特徴 | 72 x 72mm加算トータルカウンタ 文字高14mm見やすい赤色LED表示(4桁) 最高計数速度1kHz |
---|
形式
形式 | 表示桁数 | メモリ | 価格(税別) |
MD-040 | 4 | – | ¥41,400(税別) |
MD-040M | 4 | ○ | ¥46,600(税別) |