種類 | セルフ電源トータルカウンタ |
---|---|
表示 | 7セグメントLCD |
桁数 | 7桁 |
文字高 | 8mm |
計数方式 | 加算 |
計数範囲 | 0 – 9999999 |
計数速度 | GR2-C□00:30Hz/GR2-C□10:20Hz |
リセット方式 | GR2-C0□0:リモート/GR2-C1□0:リモート&フロント |
接点入力 | ○(GR2-C□00) |
無電圧接点/ オープンコレクタ/ 電圧(NPNトランジスタ)入力 | L:<0.8V H:2 – 30V(GR2-C□00) |
フリー電圧入力 | L:DC/AC 0 – 5V H:DC/AC20-250V(GR2-C□10) |
電源 | 3.6V 1/2AA リチウム電池 |
パネル寸法(パネルカット) | 48mm x 24mm(45mm x 22.2mm) |
質量 | 約50g(電池含) |
使用温度範囲 | -10 – +55°C(氷結しないこと) |
使用湿度範囲 | 25 – 85%RH(結露しないこと) |
適合規格 | CE, RoHS, UL |
備考 | セルフ電源/最小サイズ/フリー電圧出力対応 交換用バッテリー(ER14250H)の販売有り |
電子トータルカウンタGR2シリーズ
- 7桁
- 液晶表示
- 加算のみ
- バッテリー式
- 小型
特徴 | リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能) パネル表面保護構造IP54 7桁LCD表示・文字高8mm パネルカット45.0 x 22.2mm 簡単クリップ取付 フリー電圧入力対応(GR2-C□10) 各種装置の動作回数管理に最適 |
---|
形式
形式 | 入力 | リセット | 標準価格(税別) |
GR2-C000 | 無電圧接点/オープンコレクタ/ 電圧(NPNトランジスタ)入力 | リモート | ¥5,700(税別) |
GR2-C100 | リモート&フロント | ¥5,700(税別) | |
GR2-C010 | フリー電圧入力 | リモート | ¥7,500(税別) |
GR2-C110 | リモート&フロント | ¥7,500(税別) |