形式 | 使用限界温度 | 形状・寸法(mm) ケーブル長:1000mm | 用途 | タイプ/保護管被覆 |
KB-101WP | 300°C | 液体 半固体内部 | パイプ型 ・ SUS304 | |
---|---|---|---|---|
KB-102WP | 300°C | 液体 半固体内部 | パイプ型 ・ SUS304 | |
KS-103WP | 600°C | 液体 半固体内部 | シース型 ・ SUS316 | |
KS-104WP | 700°C | 液体 (高温用) | シース型 ・ SUS316 | |
KS-105WP | 800°C | 液体 半固体内部 (高温用) | シース型 ・ SUS316 | |
KF-201 | 500°C | 表面汎用 (コネクタ部以外非防水) |
デジタル温度計デジタル防水温度計用熱電対プローブ(K型)
- 防水センサ
- K型
特徴 | 条件に応じて選べる高精度熱電対プローブ 測定対象(液体/半固体)に応じて選べます 測定温度帯に応じて選べます(最高800℃) 防水仕様(KF-201除く) |
---|
形式
形式 | 価格(税別) |
KB-101WP | ¥11,300(税別) |
KB-102WP | ¥13,900(税別) |
KS-103WP | ¥13,900(税別) |
KS-104WP | ¥12,000(税別) |
KS-105WP | ¥13,400(税別) |
KF-201 | ¥19,200(税別) |