一部生産終了
インクリメンタルカップリング/ブラケット
特徴 | 軸連結用のカップリング (形式別にφ4 - 8mmまで対応) エンコーダCEシリーズ固定用ブラケット |
---|
形式
カップリング
形式 | 常用トルク | 許容偏角 | ネジサイズ | ネジ締付トルク | 材質 | 質量 | 価格 |
C-44 (4mm – 4mm) | 0.5Nm | 最大5° | M3 x 4:4本 | 200m Nm | ポリアセタール | 2.4g | ¥1,010(税別) |
C-46 (4mm – 6mm) | 0.7Nm | 3.0g | |||||
C-55 (5mm – 5mm) | 0.7Nm | 2.7g | |||||
C-56 (5mm – 6mm) | 0.7Nm | 3.0g | |||||
C-66 (6mm – 6mm) | 0.8Nm | ||||||
C-68 (6mm – 8mm) | 1.0Nm | M3 x 5:4本 | 250m Nm | ガラス繊維強化PBT | 4.5g | ¥1,340(税別) | |
生産終了
| 1.0Nm | 生産終了 |
ブラケット
形式 | 用途 | 材質 | 価格 |
B-15 | CEシリーズ用ブラケット | アムミニウム | ¥1,500(税別) |