種類 | インクリメンタルロータリーエンコーダ |
---|---|
分解能 | 100 – 2500PPR |
出力信号 | 90度位相差信号/原点信号 |
出力 | CB-□HC:オープンコレクタ CB-□LV:電圧 CB-□LD:ラインドライバー |
出力周期 | A/B/Z (LDタイプはA/B/Z/A/B/Z) |
出力容量 | CB-□HC:シンク電流:35mA以下 残留電圧:0.5V以下 CB-□LV:シンク電流:20mA以下 CB-□LD:±20mA |
出力電圧 | CB-□LV:H:電源電圧-1V以上 L:0.5V以下 CB-□LD:H:2.5V 以上 L:0.5V 以下 |
最大応答周波数 | 100kHz |
立上り/立下り時間 | CB-□HC:1μs以下 CB-□LV:1μs以下 CB-□LD:0.1μs以下 |
許容入力回転数 | 6000rpm |
質量 | 約120g(ケーブル0.5m含む) |
使用温度範囲 | -10 – +70°C(氷結しないこと) |
使用湿度範囲 | 35 – 95%RH(結露しないこと) |
適合規格 | CE, RoHS |
インクリメンタルCBシリーズ
- 軸径φ6mm
特徴 | 高性能,小型軽量,低消費電流のエンコーダ 広域&高分解能パルス(100-2500PPR) 外形:38mm、取付PCD30、軸径:φ6mm 出力タイプ選択可能 産業用アプリケーションに最適 |
---|
形式
受注生産品:4~6ヶ月納期
形式 | 分解能 | 供給電圧 | 出力 | 価格(税別) |
CB-100HC CB-200HC CB-300HC CB-360HC CB-400HC CB-500HC | 100 PPR 200 PPR 300 PPR 360 PPR 400 PPR 500 PPR | DC12 – 24V | オープンコレクタ | ¥12,800(税別) |
CB-600HC CB-800HC CB-1000HC | 600 PPR 800 PPR 1000 PPR | ¥13,600(税別) | ||
CB-1024HC CB-1200HC 受注生産 CB-1500HC CB-1800HC CB-2000HC CB-2048HC CB-2500HC | 1024 PPR 1200 PPR 1500 PPR 1800 PPR 2000 PPR 2048 PPR 2500 PPR | ¥14,800(税別) | ||
CB-100LV CB-300LV 受注生産 CB-360LV CB-400LV CB-500LV | 100 PPR 300 PPR 360 PPR 400 PPR 500 PPR | DC5 – 12V | 電圧 | ¥12,800(税別) |
CB-600LV CB-1000LV | 600 PPR 1000 PPR | ¥13,600(税別) | ||
受注生産 CB-1024LV 在庫限り CB-2000LV CB-2048LV CB-2500LV | 1024 PPR 2000 PPR 2048 PPR 2500 PPR | ¥14,800(税別) | ||
受注生産 CB-100LD 受注生産 CB-200LD 受注生産 CB-360LD 受注生産 CB-400LD CB-500LD | 100 PPR 200 PPR 360 PPR 400 PPR 500 PPR | DC5V | ラインドライバー | ¥15,600(税別) |
CB-800LD CB-1000LD | 800 PPR 1000 PPR | ¥16,300(税別) | ||
CB-1024LD CB-2000LD CB-2048LD 受注生産 CB-2500LD | 1024 PPR 2000 PPR 2048 PPR 2500 PPR | ¥17,500(税別) |
受注生産品:4~6ヶ月納期